
view | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
![]() ![]() |
133 | 1 | |
![]() |
|||
![]() | ![]() |
Système de classement JITA pour les Sciences de l'Information et de la Documentation [version du 2002-11-11] | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↧ | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 133![]() | 1![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 400![]() | 1![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 242![]() | 1![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 267![]() | 1![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
↧ | ![]() | ![]() |
- ☛ en Journalism
Displayed: 994 time, last: 2019-02-17 09:30:21.368